<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ranking da internet rpgística de Outubro &#8211; versão remix!</title>
	<atom:link href="http://www.areacinza.org/2008/10/ranking-da-internet-rpgistica-de-outubro-versao-remix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.areacinza.org/2008/10/ranking-da-internet-rpgistica-de-outubro-versao-remix/</link>
	<description>Notícias Sobre a Indústria do RPG e o Mundo Nerd em Geral</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 21:00:55 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: POP Rank: Novembro/2008 - PARAGONS</title>
		<link>http://www.areacinza.org/2008/10/ranking-da-internet-rpgistica-de-outubro-versao-remix/comment-page-1/#comment-1316</link>
		<dc:creator>POP Rank: Novembro/2008 - PARAGONS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 21:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.areacinza.org/?p=1032#comment-1316</guid>
		<description>[...] início desta semana, eu e meu grupo tivemos uma idéia. Se existe o &#8220;ranking da internet rpgística&#8220;, onde os sites/blogs com o maior respeito e influência da net brasileira se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] início desta semana, eu e meu grupo tivemos uma idéia. Se existe o &#8220;ranking da internet rpgística&#8220;, onde os sites/blogs com o maior respeito e influência da net brasileira se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: POP DICE &#187; Blog Archive &#187; Ranking da Blogosfera RPGística: A Segunda Divisão!</title>
		<link>http://www.areacinza.org/2008/10/ranking-da-internet-rpgistica-de-outubro-versao-remix/comment-page-1/#comment-1315</link>
		<dc:creator>POP DICE &#187; Blog Archive &#187; Ranking da Blogosfera RPGística: A Segunda Divisão!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 01:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.areacinza.org/?p=1032#comment-1315</guid>
		<description>[...] início desta semana, eu e meu grupo tivemos uma idéia. Se existe o &#8220;ranking da internet rpgística&#8220;, onde os sites/blogs com o maior respeito e influência da net brasileira se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] início desta semana, eu e meu grupo tivemos uma idéia. Se existe o &#8220;ranking da internet rpgística&#8220;, onde os sites/blogs com o maior respeito e influência da net brasileira se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Post Doidos da Galera do RPG! (Novembro - Tio Nitro de Olho em Você!) &#171; Nitro Dungeon - RPG Blog</title>
		<link>http://www.areacinza.org/2008/10/ranking-da-internet-rpgistica-de-outubro-versao-remix/comment-page-1/#comment-1314</link>
		<dc:creator>Post Doidos da Galera do RPG! (Novembro - Tio Nitro de Olho em Você!) &#171; Nitro Dungeon - RPG Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.areacinza.org/?p=1032#comment-1314</guid>
		<description>[...] início desta semana, eu e meu grupo tivemos uma idéia. Se existe o &#8220;ranking da internet rpgística&#8220;, onde os sites/blogs com o maior respeito e influência da net brasileira se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] início desta semana, eu e meu grupo tivemos uma idéia. Se existe o &#8220;ranking da internet rpgística&#8220;, onde os sites/blogs com o maior respeito e influência da net brasileira se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Resenha dos Agregadores de Blogs &#171; Pergaminhos Dourados</title>
		<link>http://www.areacinza.org/2008/10/ranking-da-internet-rpgistica-de-outubro-versao-remix/comment-page-1/#comment-1313</link>
		<dc:creator>Resenha dos Agregadores de Blogs &#171; Pergaminhos Dourados</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 21:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.areacinza.org/?p=1032#comment-1313</guid>
		<description>[...] Rank Cinza (Área Cinza): Não é um agregador, mas uma lista das paginas de RPGs mais visitadas. Faz uma analise bem criteriosa do Rank, e é apresentado uma vez por mês. Não será dado nota por não ser um agregador. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rank Cinza (Área Cinza): Não é um agregador, mas uma lista das paginas de RPGs mais visitadas. Faz uma analise bem criteriosa do Rank, e é apresentado uma vez por mês. Não será dado nota por não ser um agregador. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Armageddon</title>
		<link>http://www.areacinza.org/2008/10/ranking-da-internet-rpgistica-de-outubro-versao-remix/comment-page-1/#comment-1312</link>
		<dc:creator>Armageddon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 22:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.areacinza.org/?p=1032#comment-1312</guid>
		<description>É que essa porcentagem é muito doida, Phil.

Hoje, por exemplo, batemos na cada dos 0,00045%, o que jogaria a gente na frente do D3System (o que é um absurdo, pois eles são muito mais acessados no geral que nós, só tão meio parados agora) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É que essa porcentagem é muito doida, Phil.</p>
<p>Hoje, por exemplo, batemos na cada dos 0,00045%, o que jogaria a gente na frente do D3System (o que é um absurdo, pois eles são muito mais acessados no geral que nós, só tão meio parados agora) ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Phil Souza</title>
		<link>http://www.areacinza.org/2008/10/ranking-da-internet-rpgistica-de-outubro-versao-remix/comment-page-1/#comment-1310</link>
		<dc:creator>Phil Souza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 00:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.areacinza.org/?p=1032#comment-1310</guid>
		<description>Versão Remix hein... sei... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Versão Remix hein&#8230; sei&#8230; :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robson</title>
		<link>http://www.areacinza.org/2008/10/ranking-da-internet-rpgistica-de-outubro-versao-remix/comment-page-1/#comment-1311</link>
		<dc:creator>Robson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.areacinza.org/?p=1032#comment-1311</guid>
		<description>Estou dando um jeito nisso mesmo, vou fazer uns esquemas ai, pra sempre redirecionar pro www.ddbrasil.com.br

Ai nao perco nem visita e controlo tudo de uma mesmo lugar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou dando um jeito nisso mesmo, vou fazer uns esquemas ai, pra sempre redirecionar pro <a href="http://www.ddbrasil.com.br" rel="nofollow">http://www.ddbrasil.com.br</a></p>
<p>Ai nao perco nem visita e controlo tudo de uma mesmo lugar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Armageddon</title>
		<link>http://www.areacinza.org/2008/10/ranking-da-internet-rpgistica-de-outubro-versao-remix/comment-page-1/#comment-1309</link>
		<dc:creator>Armageddon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 19:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.areacinza.org/?p=1032#comment-1309</guid>
		<description>O mais bacana nisso tudo é que estamos aprendendo a usar a ferramenta conforme os rankings passam ahuahu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O mais bacana nisso tudo é que estamos aprendendo a usar a ferramenta conforme os rankings passam ahuahu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rocha</title>
		<link>http://www.areacinza.org/2008/10/ranking-da-internet-rpgistica-de-outubro-versao-remix/comment-page-1/#comment-1308</link>
		<dc:creator>Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 15:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.areacinza.org/?p=1032#comment-1308</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;E eu quase jurava que o rank mudava toda semana, e não a cada três meses. Vou ficar de “olho” nisso também pra gente chegar num meio termo mais legalzão hauhau ;D&lt;/blockquote&gt;

Ele muda toda semana sim, mas muito pouco eu acredito, pelo menos para fazer diferença no ranking. Assim ia levar dois ou três meses para alguma mudança efetiva nas posições - eu acho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>E eu quase jurava que o rank mudava toda semana, e não a cada três meses. Vou ficar de “olho” nisso também pra gente chegar num meio termo mais legalzão hauhau ;D</p></blockquote>
<p>Ele muda toda semana sim, mas muito pouco eu acredito, pelo menos para fazer diferença no ranking. Assim ia levar dois ou três meses para alguma mudança efetiva nas posições &#8211; eu acho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Armageddon</title>
		<link>http://www.areacinza.org/2008/10/ranking-da-internet-rpgistica-de-outubro-versao-remix/comment-page-1/#comment-1307</link>
		<dc:creator>Armageddon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 14:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.areacinza.org/?p=1032#comment-1307</guid>
		<description>heuheu, na real isso é mais uma forma de se divertir mesmo do que pra levar à sério XD

E eu quase jurava que o rank mudava toda semana, e não a cada três meses. Vou ficar de &quot;olho&quot; nisso também pra gente chegar num meio termo mais legalzão hauhau ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heuheu, na real isso é mais uma forma de se divertir mesmo do que pra levar à sério XD</p>
<p>E eu quase jurava que o rank mudava toda semana, e não a cada três meses. Vou ficar de &#8220;olho&#8221; nisso também pra gente chegar num meio termo mais legalzão hauhau ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
